| 产品名称 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014625 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1615 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1615 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1615 | 1.1615 |
| 2026-10-21 | 1.1653 | 1.1653 |
| 2026-10-20 | 1.1687 | 1.1687 |
| 2026-10-19 | 1.1713 | 1.1713 |
| 2026-10-16 | 1.1663 | 1.1663 |
| 2026-10-15 | 1.1650 | 1.1650 |
| 2026-10-14 | 1.1701 | 1.1701 |
| 2026-10-13 | 1.1708 | 1.1708 |
| 产品名称 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 产品代码 | 014625 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |