| 产品名称 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 产品代码 | 013976 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1634 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1634 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1634 | 1.1634 |
| 2026-10-21 | 1.1632 | 1.1632 |
| 2026-10-20 | 1.1632 | 1.1632 |
| 2026-10-19 | 1.1628 | 1.1628 |
| 2026-10-16 | 1.1626 | 1.1626 |
| 2026-10-15 | 1.1625 | 1.1625 |
| 2026-10-14 | 1.1624 | 1.1624 |
| 2026-10-13 | 1.1622 | 1.1622 |
| 产品名称 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 产品代码 | 013976 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 |