| 产品名称 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 产品代码 | 013804 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1824 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1824 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1824 | 1.1824 |
| 2026-10-21 | 1.1823 | 1.1823 |
| 2026-10-20 | 1.1822 | 1.1822 |
| 2026-10-19 | 1.1819 | 1.1819 |
| 2026-10-16 | 1.1818 | 1.1818 |
| 2026-10-15 | 1.1816 | 1.1816 |
| 2026-10-14 | 1.1816 | 1.1816 |
| 2026-10-13 | 1.1813 | 1.1813 |
| 产品名称 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 产品代码 | 013804 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.4% | |
| 赎回费率 |