| 产品名称 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 产品代码 | 013217 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.1669 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1669 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1669 | 1.1669 |
| 2026-10-21 | 1.1667 | 1.1667 |
| 2026-10-20 | 1.1667 | 1.1667 |
| 2026-10-19 | 1.1662 | 1.1662 |
| 2026-10-16 | 1.1660 | 1.1660 |
| 2026-10-15 | 1.1659 | 1.1659 |
| 2026-10-14 | 1.1658 | 1.1658 |
| 2026-10-13 | 1.1655 | 1.1655 |
| 产品名称 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 产品代码 | 013217 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |