| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9209 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9209 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.9209 | 0.9209 |
| 2026-10-21 | 0.9418 | 0.9418 |
| 2026-10-20 | 0.9525 | 0.9525 |
| 2026-10-19 | 0.9731 | 0.9731 |
| 2026-10-16 | 0.9694 | 0.9694 |
| 2026-10-15 | 0.9615 | 0.9615 |
| 2026-10-14 | 0.9804 | 0.9804 |
| 2026-10-13 | 0.9975 | 0.9975 |
| 产品名称 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 产品代码 | 013124 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |