| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.0692 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0692 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0692 | 1.0692 |
| 2026-10-21 | 1.0739 | 1.0739 |
| 2026-10-20 | 1.0743 | 1.0743 |
| 2026-10-19 | 1.0713 | 1.0713 |
| 2026-10-16 | 1.0704 | 1.0704 |
| 2026-10-15 | 1.0695 | 1.0695 |
| 2026-10-14 | 1.0755 | 1.0755 |
| 2026-10-13 | 1.0788 | 1.0788 |
| 产品名称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 产品代码 | 012053 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |