| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.5642 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.5642 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.5642 | 0.5642 |
| 2026-10-21 | 0.5766 | 0.5766 |
| 2026-10-20 | 0.5808 | 0.5808 |
| 2026-10-19 | 0.5804 | 0.5804 |
| 2026-10-16 | 0.5830 | 0.5830 |
| 2026-10-15 | 0.5788 | 0.5788 |
| 2026-10-14 | 0.5899 | 0.5899 |
| 2026-10-13 | 0.5886 | 0.5886 |
| 产品名称 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 产品代码 | 010716 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |