| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.7821 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7821 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.7821 | 0.7821 |
| 2026-10-21 | 0.7917 | 0.7917 |
| 2026-10-20 | 0.8004 | 0.8004 |
| 2026-10-19 | 0.8008 | 0.8008 |
| 2026-10-16 | 0.7918 | 0.7918 |
| 2026-10-15 | 0.7859 | 0.7859 |
| 2026-10-14 | 0.7991 | 0.7991 |
| 2026-10-13 | 0.8123 | 0.8123 |
| 产品名称 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 产品代码 | 010414 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |