| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010164 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.7685 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7685 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.7685 | 0.7685 |
| 2026-10-21 | 0.7761 | 0.7761 |
| 2026-10-20 | 0.7825 | 0.7825 |
| 2026-10-19 | 0.7889 | 0.7889 |
| 2026-10-16 | 0.7791 | 0.7791 |
| 2026-10-15 | 0.7769 | 0.7769 |
| 2026-10-14 | 0.7867 | 0.7867 |
| 2026-10-13 | 0.7891 | 0.7891 |
| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010164 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |