| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010163 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.8025 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8025 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.8025 | 0.8025 |
| 2026-10-21 | 0.8105 | 0.8105 |
| 2026-10-20 | 0.8171 | 0.8171 |
| 2026-10-19 | 0.8237 | 0.8237 |
| 2026-10-16 | 0.8135 | 0.8135 |
| 2026-10-15 | 0.8112 | 0.8112 |
| 2026-10-14 | 0.8214 | 0.8214 |
| 2026-10-13 | 0.8239 | 0.8239 |
| 产品名称 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 010163 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |