| 产品名称 | 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 009950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.9563 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9563 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.9563 | 0.9563 |
| 2026-10-21 | 0.9625 | 0.9625 |
| 2026-10-20 | 0.9610 | 0.9610 |
| 2026-10-19 | 0.9656 | 0.9656 |
| 2026-10-16 | 0.9561 | 0.9561 |
| 2026-10-15 | 0.9511 | 0.9511 |
| 2026-10-14 | 0.9594 | 0.9594 |
| 2026-10-13 | 0.9672 | 0.9672 |
| 产品名称 | 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 009950 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |