| 产品名称 | 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 009774 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 0.7540 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7540 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.7540 | 0.7540 |
| 2026-10-21 | 0.7587 | 0.7587 |
| 2026-10-20 | 0.7576 | 0.7576 |
| 2026-10-19 | 0.7611 | 0.7611 |
| 2026-10-16 | 0.7535 | 0.7535 |
| 2026-10-15 | 0.7500 | 0.7500 |
| 2026-10-14 | 0.7560 | 0.7560 |
| 2026-10-13 | 0.7620 | 0.7620 |
| 产品名称 | 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资 | 产品代码 | 009774 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |