| 产品名称 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 产品代码 | 009550 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.7702 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7702 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.7702 | 0.7702 |
| 2026-10-21 | 0.7799 | 0.7799 |
| 2026-10-20 | 0.7892 | 0.7892 |
| 2026-10-19 | 0.7907 | 0.7907 |
| 2026-10-16 | 0.7880 | 0.7880 |
| 2026-10-15 | 0.7844 | 0.7844 |
| 2026-10-14 | 0.7860 | 0.7860 |
| 2026-10-13 | 0.7927 | 0.7927 |
| 产品名称 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 产品代码 | 009550 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |