| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型 | 产品代码 | 007650 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3139 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3139 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.3139 | 1.3139 |
| 2026-10-19 | 1.3175 | 1.3175 |
| 2026-10-16 | 1.3170 | 1.3170 |
| 2026-10-15 | 1.3202 | 1.3202 |
| 2026-10-14 | 1.3411 | 1.3411 |
| 2026-10-13 | 1.3555 | 1.3555 |
| 2026-10-12 | 1.3586 | 1.3586 |
| 2026-10-09 | 1.3736 | 1.3736 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型 | 产品代码 | 007650 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |