| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型 | 产品代码 | 006886 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2290 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2290 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.2290 | 1.2290 |
| 2026-10-19 | 1.2407 | 1.2407 |
| 2026-10-16 | 1.2439 | 1.2439 |
| 2026-10-15 | 1.2377 | 1.2377 |
| 2026-10-14 | 1.2617 | 1.2617 |
| 2026-10-13 | 1.2693 | 1.2693 |
| 2026-10-12 | 1.2736 | 1.2736 |
| 2026-10-09 | 1.2854 | 1.2854 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型 | 产品代码 | 006886 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |