购宝钱包

2021年8月27日购宝钱包净值型理财产品净值公告

尊敬的客户:

  现将购宝钱包净值型理财产品净值公布如下:

产品编号 产品名称 净值日期 单位净值 资产净值
RY-ZQWJ19027 购宝理财睿益系列债券稳健19027号 2021/8/27 1.056296  69,523,461.25 
RY-ZQWJ19031 购宝理财睿益系列债券稳健19031号 2021/8/27 1.051247  28,426,443.35 
RY-ZQWJ19033 购宝理财睿益系列债券稳健19033号 2021/8/27 1.048420  13,829,172.30 
RY-ZQWJ19035 购宝理财睿益系列债券稳健19035号 2021/8/27 1.047595  34,556,181.28 
RY-ZQWJ19038 购宝理财睿益系列债券稳健19038号 2021/8/27 1.045474  18,377,068.80 
RY-ZQWJ19039 购宝理财睿益系列债券稳健19039号 2021/8/27 1.044649  19,215,966.05 
RY-ZQWJ19041 购宝理财睿益系列债券稳健19041号 2021/8/27 1.043353  5,293,119.40 
RY-ZQWJ19042 购宝理财睿益系列债券稳健19042号 2021/8/27 1.043000  17,383,618.26 
RY-ZQWJ19043 购宝理财睿益系列债券稳健19043号 2021/8/27 1.040997  94,091,911.31 
RY-ZQWJ19044 购宝理财睿益系列债券稳健19044号 2021/8/27 1.039937  14,545,739.18 
RY-ZQWJ19045 购宝理财睿益系列债券稳健19045号 2021/8/27 1.035932  17,653,965.20 
RY-ZQWJ19046 购宝理财睿益系列债券稳健19046号 2021/8/27 1.030277  180,948,740.93 
RY-ZQWJ19047 购宝理财睿益系列债券稳健19047号 2021/8/27 1.029452  197,619,561.94 
RY-ZQWJ19048 购宝理财睿益系列债券稳健19048号 2021/8/27 1.023192  113,059,131.13 
RY-ZQWJ19050 购宝理财睿益系列债券稳健19050号 2021/8/27 1.020734  119,479,900.93 
RY-ZQWJ20001 购宝理财睿益系列债券稳健20001号 2021/8/27 1.020145  96,466,553.07 
RY-ZQWJ20002 购宝理财睿益系列债券稳健20002号 2021/8/27 1.019085  104,068,312.27 
RY-ZQWJ20003 购宝理财睿益系列债券稳健20003号 2021/8/27 1.018732  109,683,363.01 
RY-ZQWJ20004 购宝理财睿益系列债券稳健20004号 2021/8/27 1.016624  118,414,237.26 
RY-ZQWJ20005 购宝理财睿益系列债券稳健20005号 2021/8/27 1.012959  182,024,381.74 
RY-ZQWJ20006 购宝理财睿益系列债券稳健20006号 2021/8/27 1.012356  202,471,178.05 
RY-ZQWJ20007 购宝理财睿益系列债券稳健20007号 2021/8/27 1.010334  202,066,892.05 
RY-ZQWJ20008 购宝理财睿益系列债券稳健20008号 2021/8/27 1.010014  112,404,555.04 
RY-ZQWJ20009 购宝理财睿益系列债券稳健20009号 2021/8/27 1.008110  201,622,003.03 
RY-ZQWJ20010 购宝理财睿益系列债券稳健20010号 2021/8/27 1.008170  91,571,584.60 
RY-ZQWJ20011 购宝理财睿益系列债券稳健20011号 2021/8/27 1.005493  131,791,639.65 
RY-ZQWJ20012 购宝理财睿益系列债券稳健20012号 2021/8/27 1.004724  67,934,723.75 
RY-ZQWJ20013 购宝理财睿益系列债券稳健20013号 2021/8/27 1.004064  63,303,606.63 
RY-TY2020001 购宝理财睿益系列TY2020001号 2021/8/27 1.048438  209,687,588.67 
RY-TY2020002 购宝理财睿益系列TY2020002号 2021/8/27 1.044274  323,724,997.54 
RC20003 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码:RC20003) 2021/8/27 1.051559  210,311,745.66 
RC20005 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) 2021/8/27 1.048773  30,742,515.03 
RC20007 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) 2021/8/27 1.047948  34,657,302.63 
RC20009 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) 2021/8/27 1.047123  52,047,373.65 
RC20013 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) 2021/8/27 1.046417  36,849,199.20 
RC20015 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) 2021/8/27 1.045827  6,436,618.31 
RC20016 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) 2021/8/27 1.045003  12,879,921.65 
RC20019 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) 2021/8/27 1.043824  39,982,184.58 
RC20020 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20020) 2021/8/27 1.042529  77,292,183.12 
RC20021 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20021) 2021/8/27 1.042176  77,686,340.56 
RC20022 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20022) 2021/8/27 1.041822  109,833,371.84 
RC20023 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) 2021/8/27 1.041586  18,127,558.80 
RC20024 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20024) 2021/8/27 1.041351  144,034,715.94 
RC20025 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) 2021/8/27 1.040761  11,737,443.62 
RC20026 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20026) 2021/8/27 1.040526  130,131,018.19 
RC20027 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20027) 2021/8/27 1.039701  156,941,964.97 
RC20028 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20028) 2021/8/27 1.039347  96,937,262.29 
RC20029 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) 2021/8/27 1.039231  9,464,271.27 
RC20030 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) 2021/8/27 1.038052  10,176,218.76 
RC20031 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20031) 2021/8/27 1.038052  62,198,595.15 
RC20032 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20032) 2021/8/27 1.038052  11,916,417.93 
RC20033 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20033) 2021/8/27 1.037699  91,052,071.33 
RC20034 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) 2021/8/27 1.037581  11,454,357.30 
RC20035 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20035) 2021/8/27 1.037463  47,208,348.09 
RC20036 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) 2021/8/27 1.037227  26,149,659.67 
RC20037 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20037) 2021/8/27 1.037227  135,298,738.41 
RC20038 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20038) 2021/8/27 1.036874  174,495,286.96 
RC20039 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) 2021/8/27 1.036757  22,801,267.69 
RC20040 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20040) 2021/8/27 1.036638  119,873,498.12 
RC20041 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20041) 2021/8/27 1.036049  145,940,537.18 
RC20042 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20042) 2021/8/27 1.035225  97,083,157.78 
RC20043 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20043) 2021/8/27 1.034989  81,926,646.46 
RC20044 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20044) 2021/8/27 1.034400  94,418,237.02 
RC20045 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) 2021/8/27 1.034283  19,160,135.43 
RC20046 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) 2021/8/27 1.033929  23,725,364.58 
RC20047 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20047) 2021/8/27 1.033575  132,955,731.81 
RC20048 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) 2021/8/27 1.033457  17,999,425.30 
RC20049 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20049) 2021/8/27 1.033340  120,253,452.37 
RC20050 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20050) 2021/8/27 1.032751  206,550,115.09 
RC20051 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20051) 2021/8/27 1.032515  159,778,842.03 
RC20052 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) 2021/8/27 1.033031  30,029,854.44 
RC20053 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20053) 2021/8/27 1.031454  206,239,286.22 
RC20054 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) 2021/8/27 1.031885  11,814,588.98 
RC20055 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) 2021/8/27 1.031255  12,564,599.66 
RC20056 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20056) 2021/8/27 1.028628  205,725,559.78 
RC20057 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) 2021/8/27 1.030624  19,159,594.99 
RC20058 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20058) 2021/8/27 1.028391  182,814,630.08 
RC20059 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) 2021/8/27 1.029742  15,780,643.80 
RC20060 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) 2021/8/27 1.028208  19,880,092.55 
RC20061 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) 2021/8/27 1.026978  99,822,121.66 
RC20062 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) 2021/8/27 1.028608  6,081,501.21 
RC20063 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) 2021/8/27 1.027124  7,723,872.14 
RC20064 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) 2021/8/27 1.026154  95,654,490.69 
RC20065 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) 2021/8/27 1.027726  6,307,015.85 
RC20066 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) 2021/8/27 1.027096  4,694,815.53 
RC20067 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) 2021/8/27 1.025917  5,136,159.44 
RC20068 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) 2021/8/27 1.026213  6,479,564.86 
RC20069 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20069) 2021/8/27 1.023649  28,959,671.70 
RC20070 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) 2021/8/27 1.024833  11,040,085.06 
RC21071 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) 2021/8/27 1.023680  163,189,198.23 
RC21073 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) 2021/8/27 1.023443  204,688,689.23 
RC21074 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) 2021/8/27 1.025079  15,587,292.94 
RC21075 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21075) 2021/8/27 1.021717  20,088,826.65 
RC21077 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) 2021/8/27 1.022904  5,984,747.85 
RC21078 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) 2021/8/27 1.021795  146,633,032.22 
RC21079 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) 2021/8/27 1.023315  8,737,779.38 
RC21080 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) 2021/8/27 1.022061  29,007,759.56 
RC21081 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) 2021/8/27 1.022684  5,187,459.52 
RC21082 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) 2021/8/27 1.021803  7,178,391.13 
RC21083 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) 2021/8/27 1.020668  5,592,793.54 
RC21084 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21084) 2021/8/27 1.018198  203,639,511.50 
RC21085 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) 2021/8/27 1.020417  6,464,638.29 
RC21086 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21086) 2021/8/27 1.017860  112,202,012.99 
RC21087 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) 2021/8/27 1.019786  5,435,688.43 
RC21088 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21088) 2021/8/27 1.017411  199,099,451.36 
RC21089 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) 2021/8/27 1.019534  12,240,440.14 
RC21090 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) 2021/8/27 1.017672  155,518,026.78 
RC21091 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21091) 2021/8/27 1.015838  196,656,459.48 
RC21092 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21092) 2021/8/27 1.015053  157,125,532.24 
RC21093 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21093) 2021/8/27 1.013480  202,695,934.33 
RC21094 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) 2021/8/27 1.013312  41,714,801.91 
RC21095 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21095) 2021/8/27 1.011907  202,381,452.57 
RC21096 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21096) 2021/8/27 1.011121  196,635,266.39 
RC21097 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) 2021/8/27 1.010838  202,167,624.40 
RC21098 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21098) 2021/8/27 1.009548  201,909,680.05 
RC21099 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) 2021/8/27 1.009660  89,243,314.13 
RC21100 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) 2021/8/27 1.009206  65,879,197.12 
RC21101 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21101) 2021/8/27 1.008548  133,273,978.12 
RC21102 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21102) 2021/8/27 1.007781  171,107,156.20 
RC21103 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) 2021/8/27 1.007595  137,468,965.61 
RC21104 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21104) 2021/8/27 1.007232  174,631,557.72 
RC21105 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) 2021/8/27 1.007364  66,877,062.06 
RC21106 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21106) 2021/8/27 1.007014  110,681,939.67 
RC21107 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) 2021/8/27 1.007019  201,403,748.53 
RC21108 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21108) 2021/8/27 1.006261  38,824,199.89 
RC21109 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) 2021/8/27 1.005991  113,423,176.84 
RC21110 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) 2021/8/27 1.005713  119,439,403.46 
RC21111 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) 2021/8/27 1.005053  43,619,754.22 
RC21112 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) 2021/8/27 1.005184  126,090,950.78 
RC21113 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) 2021/8/27 1.004378  136,068,325.35 
RC21114 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) 2021/8/27 1.003626  65,308,423.53 
RC21115 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) 2021/8/27 1.003572  134,420,212.21 
RC21116 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) 2021/8/27 1.003341  127,568,457.39 
RC21117 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) 2021/8/27 1.002856  205,659,423.58 
RC21118 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) 2021/8/27 1.002766  87,508,026.56 
RC21119 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) 2021/8/27 1.002189  152,875,339.07 
RC21120 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) 2021/8/27 1.002239  19,061,976.29 
RC21141 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) 2021/8/27 1.001728  169,583,267.05 
RC21142 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) 2021/8/27 1.001647  250,411,874.67 
RC21143 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) 2021/8/27 1.001296  35,545,946.47 
RC21144 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) 2021/8/27 1.001061  42,255,545.36 
RC21145 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21145) 2021/8/27 1.000879  250,219,724.79 
RC21146 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) 2021/8/27 1.000576  159,359,981.11 
RC21147 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) 2021/8/27 1.000471  17,606,918.59 
RC21148 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) 2021/8/27 1.000174  144,173,779.64 
RC21149 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) 2021/8/27 1.000236  29,694,165.27 
RC21150 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RC21150) 2021/8/27 1.000110  250,027,568.22 
RCTY20001 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码:RCTY20001) 2021/8/27 1.048438  209,687,604.41 
RCTY20002 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) 2021/8/27 1.043397  104,339,680.75 
RCTY20003 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20003) 2021/8/27 1.035687  41,427,498.93 
RCTY20004 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) 2021/8/27 1.036603  207,320,511.69 
RCTY20005 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20005) 2021/8/27 1.031891  10,318,908.62 
RCTY20006 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) 2021/8/27 1.032688  103,268,812.18 
RCTY20007 购宝理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) 2021/8/27 1.012055  101,205,502.30 
LX2020003 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) 2021/8/27 1.044179  14,518,317.95 
LX2020005 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020005) 2021/8/27 1.043000  133,940,075.89 
LX2020006 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) 2021/8/27 1.042411  9,494,955.21 
LX2020007 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020007) 2021/8/27 1.040172  97,140,989.99 
LX2020008 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) 2021/8/27 1.036403  30,458,879.36 
LX2020009 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020009) 2021/8/27 1.036403  139,963,245.63 
LX2020010 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020010) 2021/8/27 1.035695  204,022,289.64 
LX2020011 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) 2021/8/27 1.035696  16,985,913.50 
LX2020012 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) 2021/8/27 1.035107  10,661,106.02 
LX2020013 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) 2021/8/27 1.034753  21,244,339.49 
LX2020014 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020014) 2021/8/27 1.034753  74,370,894.75 
LX2020015 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020015) 2021/8/27 1.034164  63,152,138.15 
LX2020016 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020016) 2021/8/27 1.033929  156,845,176.22 
LX2020017 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) 2021/8/27 1.033104  28,156,114.78 
LX2020018 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020018) 2021/8/27 1.033104  142,156,832.24 
LX2020019 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) 2021/8/27 1.033392  45,192,642.21 
LX2020020 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020020) 2021/8/27 1.032280  183,074,382.44 
LX2020021 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020021) 2021/8/27 1.031808  206,310,085.00 
LX2020022 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) 2021/8/27 1.032427  160,612,093.75 
LX2020023 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) 2021/8/27 1.032186  54,703,730.80 
LX2020024 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020024) 2021/8/27 1.031102  206,220,345.37 
LX2020025 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) 2021/8/27 1.031705  16,234,069.54 
LX2020026 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020026) 2021/8/27 1.030866  120,662,544.71 
LX2020027 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) 2021/8/27 1.031342  33,321,099.54 
LX2020028 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020028) 2021/8/27 1.030630  136,875,583.43 
LX2020029 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) 2021/8/27 1.030860  24,631,819.41 
LX2020030 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020030)-大庆分行专属 2021/8/27 1.030041  15,455,936.17 
LX2020031 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020031) 2021/8/27 1.030041  96,642,249.64 
LX2020032 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) 2021/8/27 1.030499  34,255,814.17 
LX2020033 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020033) 2021/8/27 1.029806  205,961,115.51 
LX2020034 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) 2021/8/27 1.030137  8,121,847.99 
LX2020035 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) 2021/8/27 1.029216  140,694,842.46 
LX2020036 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) 2021/8/27 1.029655  26,750,472.33 
LX2020037 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) 2021/8/27 1.028981  184,480,295.96 
LX2020038 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) 2021/8/27 1.029293  66,010,986.59 
LX2020039 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) 2021/8/27 1.028449  23,377,350.70 
LX2020040 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020040) 2021/8/27 1.027803  180,678,089.93 
LX2020041 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) 2021/8/27 1.027331  141,070,915.73 
LX2020042 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) 2021/8/27 1.027967  11,516,790.03 
LX2020043 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) 2021/8/27 1.027606  11,788,055.92 
LX2020044 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) 2021/8/27 1.026742  87,118,072.34 
LX2020045 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) 2021/8/27 1.026506  84,490,337.26 
LX2020046 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) 2021/8/27 1.026762  15,375,099.96 
LX2020047 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) 2021/8/27 1.025918  96,158,406.76 
LX2020048 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) 2021/8/27 1.025682  107,791,482.34 
LX2020049 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) 2021/8/27 1.026279  15,071,397.27 
LX2020050 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) 2021/8/27 1.025328  67,347,826.59 
LX2021051 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) 2021/8/27 1.025093  96,081,161.30 
LX2021052 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) 2021/8/27 1.025556  31,066,776.62 
LX2021053 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) 2021/8/27 1.025073  15,783,696.19 
LX2021054 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) 2021/8/27 1.024504  67,198,744.36 
LX2021055 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) 2021/8/27 1.025961  8,158,179.39 
LX2021056 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) 2021/8/27 1.024592  34,169,248.88 
LX2021057 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) 2021/8/27 1.025331  16,067,197.46 
LX2021058 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021058) 2021/8/27 1.022740  109,831,781.37 
LX2021059 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) 2021/8/27 1.023989  39,153,688.09 
LX2021060 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) 2021/8/27 1.022501  96,034,132.06 
LX2021061 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021061) 2021/8/27 1.021603  44,468,806.31 
LX2021062 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) 2021/8/27 1.022384  31,205,859.67 
LX2021063 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) 2021/8/27 1.021205  91,243,374.68 
LX2021064 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) 2021/8/27 1.020381  162,376,410.51 
LX2021065 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) 2021/8/27 1.019910  141,240,829.94 
LX2021066 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) 2021/8/27 1.019321  103,369,797.89 
LX2021067 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) 2021/8/27 1.018496  89,623,167.75 
LX2021068 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) 2021/8/27 1.017436  69,148,498.36 
LX2021069 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) 2021/8/27 1.016964  203,392,821.76 
LX2021070 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) 2021/8/27 1.016611  100,451,313.75 
LX2021071 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) 2021/8/27 1.015786  78,863,307.64 
LX2021072 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) 2021/8/27 1.015433  127,492,762.95 
LX2021073 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) 2021/8/27 1.014962  81,732,579.61 
LX2021074 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021074) 2021/8/27 1.014608  202,921,657.00 
LX2021075 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021075) 2021/8/27 1.014137  183,515,129.89 
LX2021076 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021076) 2021/8/27 1.013430  88,105,547.26 
LX2021077 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021077) 2021/8/27 1.012723  177,360,777.45 
LX2021078 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021078) 2021/8/27 1.012488  202,497,519.72 
LX2021079 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021079) 2021/8/27 1.011663  202,109,973.29 
LX2021080 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021080) 2021/8/27 1.010249  121,462,705.94 
LX2021081 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021081) 2021/8/27 1.008975  60,373,685.27 
LX2021082 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021082) 2021/8/27 1.002995  146,107,135.97 
LXTY20001 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LXTY20001) 2021/8/27 1.044885  114,937,363.64 
RY20001 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20001) 2021/8/27 1.005211  56,652,696.60 
RY20002 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20002) 2021/8/27 1.004119  98,606,680.00 
RY20003 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20003) 2021/8/27 1.003361  106,292,855.89 
RY20004 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20004) 2021/8/27 1.034556  80,574,330.14 
RY20005 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20005) 2021/8/27 1.002539  121,372,952.22 
RY20006 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20006) 2021/8/27 1.033736  10,887,308.68 
RY20007 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20007) 2021/8/27 1.001921  169,759,973.12 
RY20008 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20008) 2021/8/27 1.034229  39,624,423.14 
RY20009 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20009) 2021/8/27 1.026342  61,947,921.11 
RY20010 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20010) 2021/8/27 1.033892  6,405,996.03 
RY20011 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20011) 2021/8/27 1.034081  72,579,021.61 
RY20012 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY20012) 2021/8/27 1.034584  4,993,935.73 
RY21013 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21013) 2021/8/27 1.033829  35,872,839.76 
RY21014 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21014) 2021/8/27 1.001689  186,612,374.62 
RY21015 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21015) 2021/8/27 1.034118  10,742,413.42 
RY21016 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21016) 2021/8/27 1.033153  12,383,367.82 
RY21017 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21017) 2021/8/27 1.000647  131,683,760.64 
RY21018 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21018) 2021/8/27 1.033546  9,497,250.49 
RY21019 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21019) 2021/8/27 1.033860  6,235,207.54 
RY21020 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21020) 2021/8/27 1.032797  3,943,217.14 
RY21021 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21021) 2021/8/27 1.000087  162,039,122.83 
RY21022 购宝理财睿元理财产品(行内标识码RY21022) 2021/8/27 1.032775  88,746,316.09 
